太陽能熱水器銷量(萬臺) | |||
日期 | 總銷量 | 內銷 | 出口 |
2017年04月 | 63.00 | 52.10 | 10.90 |
2017年03月 | 46.10 | 35.40 | 10.80 |
2017年02月 | 26.30 | 20.40 | 5.96 |
2017年01月 | 41.60 | 33.40 | 8.16 |
2016年12月 | 41.60 | 34.30 | 7.25 |
2016年11月 | 47.90 | 40.90 | 6.95 |
2016年10月 | 56.40 | 49.00 | 7.34 |
2016年09月 | 51.70 | 45.40 | 6.29 |
2016年08月 | 43.50 | 36.00 | 7.48 |
2016年07月 | 45.80 | 40.90 | 4.89 |
2016年06月 | 53.10 | 47.50 | 5.63 |
2016年05月 | 73.20 | 65.40 | 7.84 |
2016年04月 | 75.10 | 68.10 | 6.96 |
2016年03月 | 49.90 | 42.10 | 7.79 |
2016年02月 | 30.00 | 24.00 | 6.00 |
2016年01月 | 50.10 | 42.40 | 7.70 |
隨著全球傳統能源供應的日趨緊張,新能源不僅受到眾多企業的追捧,也受到國家和各級政府的高度重視,其中太陽能產業尤其備受青睞。受益太陽能熱水器開始受到社會廣泛認可、太陽能熱水器技術和產品結構實現突破,以及國家政策大力推動和地方政府的強力支持,我國太陽能熱水器市場增長迅猛,面臨巨大的發展商機。
同時隨著中高溫太陽能熱水器的開發以及太陽能與建筑一體化技術的日益完善,太陽能熱水器的應用領域不再局限于提供熱水,正逐步向取暖、制冷、烘干和工業應用方向拓展,中國太陽能熱水器市場潛力巨大。