



通過(guò)初評(píng)海選,復(fù)評(píng)淘汰,共有50份作品進(jìn)入終評(píng)。由十余名國(guó)內(nèi)外專家組成的評(píng)審團(tuán)從50強(qiáng)作品中,最終選出26組獲獎(jiǎng)作品。
作品編號(hào) | 作品名稱 | 學(xué)校 |
1 | 樹間的童年 | 重慶大學(xué) |
4 | 招商-海公館小學(xué)概念方案 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
9 | 暖暖·社區(qū)小學(xué)設(shè)計(jì) | 重慶大學(xué) |
13 | 穿梭院落 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 |
14 | 陽(yáng)光·海公館小學(xué) | 東南大學(xué) |
15 | 攬風(fēng)駐影 | 重慶大學(xué) |
18 | 光·環(huán) | 東南大學(xué) |
20 | 仿真自然 | 浙江大學(xué) |
21 | 游·趣 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 |
22 | 運(yùn)用數(shù)字技術(shù)手段的綠色社區(qū)學(xué)校建筑設(shè)計(jì) | 重慶大學(xué) |
23 | GLOCALBAL GREEN PRIMARY SCHOOL | 昆明理工大學(xué) |
27 | 水之印 | 東南大學(xué) |
32 | 風(fēng)·蔭 | 東南大學(xué) |
34 | 林 | 重慶大學(xué) |
40 | 箱之庭 | 深圳大學(xué) |
45 | 佰草園 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
48 | 綠舟·筑夢(mèng) | 東南大學(xué) |
64 | 詩(shī)·雨·花·庭 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究生院 |
68 | 自然屋小學(xué) | 浙大城市學(xué)院 |
70 | 招商·海公館小學(xué) | 四川大學(xué) |
73 | 開合之間 | 深圳大學(xué) |
74 | 竹落 | 山東建筑大學(xué) |
75 | 綠色社區(qū)學(xué)校——習(xí)禮于綠,授課于林 | 重慶大學(xué) |
89 | 美·好 | 武漢大學(xué) |
93 | 殊熟 | 華南理工大學(xué) |
94 | 雨落·竹影 | 天津大學(xué) |
這26強(qiáng)最終角逐出金獎(jiǎng)1組,銀獎(jiǎng)2組,銅獎(jiǎng)3組,優(yōu)秀獎(jiǎng)20組,究竟花落誰(shuí)家?敬請(qǐng)期待!